Riepilogo Risultati - Volley Club Orte

Vai ai contenuti

Menu principale:

Riepilogo Risultati

Campionati > B2 Gir. "E" 2013/14
FIPAV

Calendario completo

1 Giornata
Cod. Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris.

Parziali

Luogo

1729 BAMBAGIONI AUTOTR.GR GADA GROUP PESCARA 3 20-10-2013 17:30 3-0 28-26 25-21 25-19 0-0 0-0 RIOTORTO
1730 INTERPORTO ORTE VT L'ARCA CUS PISA 19-10-2013 19:15 3-0 25-22 25-21 25-23 0-0 0-0 ORTE
1731 POL.ROMA 7 VOLLEY VOLLEY'79 CIVITANOVA MC 19-10-2013 19:00 2-3 25-20 26-28 20-25 25-14 12-15 ROMA
1732 NETOIP.COM ANCONA GHERARDI CARTOEDIT PG 19-10-2013 18:00 3-0 25-19 25-23 25-18 0-0 0-0 COLLEMARINO
1733 TEATE PALLAVOLO CHIETI M.ROMA VOLLEY 19-10-2013 17:00 0-3 18-25 25-27 20-25 0-0 0-0 CHIETI
1734 GRIFO VOLLEY PERUGIA MONINI SPOLETO PG 19-10-2013 18:30 1-3 19-25 25-16 20-25 19-25 0-0 PERUGIA
1735 M&G VIDEX GROTTAZZOL.AP EMMA VILLAS CHIUSI SI 19-10-2013 21:15 3-1 27-29 25-17 25-23 25-18 0-0 GROTTAZZOLINA
2 Giornata
Cod. Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo
1736 VOLLEY'79 CIVITANOVA MC BAMBAGIONI AUTOTR.GR 26-10-2013 18:30 1-3 25-18 26-28 22-25 24-26 0-0 CIVITANOVA MARCHE
1737 L'ARCA CUS PISA TEATE PALLAVOLO CHIETI 27-10-2013 18:00 3-1 25-13 25-22 20-25 25-19 0-0 PISA
1738 GADA GROUP PESCARA 3 M&G VIDEX GROTTAZZOL.AP 26-10-2013 17:00 0-3 19-25 22-25 19-25 0-0 0-0 PESCARA
1739 GHERARDI CARTOEDIT PG INTERPORTO ORTE VT 26-10-2013 18:00 2-3 18-25 25-19 25-22 19-25 13-15 CITTA'DI CASTELLO
1740 EMMA VILLAS CHIUSI SI NETOIP.COM ANCONA 26-10-2013 18:00 3-0 25-20 25-19 25-22 0-0 0-0 CHIUSI SCALO
1741 M.ROMA VOLLEY GRIFO VOLLEY PERUGIA 27-10-2013 18:00 3-0 25-18 25-19 25-23 0-0 0-0 ROMA OSTIA LIDO
1742 MONINI SPOLETO PG POL.ROMA 7 VOLLEY 26-10-2013 18:00 2-3 25-18 18-25 26-24 20-25 16-18 SPOLETO
3 Giornata
Cod. Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo
1743 TEATE PALLAVOLO CHIETI INTERPORTO ORTE VT 02-11-2013 17:00 3-2 21-25 21-25 25-23 27-25 19-17 CHIETI
1744 VOLLEY'79 CIVITANOVA MC GADA GROUP PESCARA 3 02-11-2013 18:30 2-3 25-15 29-27 21-25 18-25 12-15 CIVITANOVA MARCHE
1745 NETOIP.COM ANCONA L'ARCA CUS PISA 02-11-2013 18:00 2-3 22-25 25-20 23-25 25-21 10-15 COLLEMARINO
1746 GRIFO VOLLEY PERUGIA GHERARDI CARTOEDIT PG 02-11-2013 18:30 3-0 25-22 26-24 27-25 0-0 0-0 PERUGIA
1747 M&G VIDEX GROTTAZZOL.AP M.ROMA VOLLEY 02-11-2013 21:15 3-0 25-17 25-13 25-19 0-0 0-0 GROTTAZZOLINA
1748 BAMBAGIONI AUTOTR.GR MONINI SPOLETO PG 03-11-2013 17:30 3-1 21-25 25-15 25-13 25-15 0-0 RIOTORTO
1749 POL.ROMA 7 VOLLEY EMMA VILLAS CHIUSI SI 02-11-2013 19:00 0-3 18-25 20-25 23-25 0-0 0-0 ROMA
4 Giornata
Cod. Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo
1750 INTERPORTO ORTE VT NETOIP.COM ANCONA 09-11-2013 19:15 1-3 15-25 25-23 17-25 23-25 0-0 ORTE
1751 TEATE PALLAVOLO CHIETI GRIFO VOLLEY PERUGIA 09-11-2013 17:00 1-3 25-22 18-25 17-25 15-25 0-0 CHIETI
1752 GHERARDI CARTOEDIT PG M&G VIDEX GROTTAZZOL.AP 09-11-2013 18:00 1-3 19-25 25-20 14-25 18-25 0-0 CITTA'DI CASTELLO
1753 L'ARCA CUS PISA POL.ROMA 7 VOLLEY 10-11-2013 18:00 3-0 25-23 25-15 26-24 0-0 0-0 PISA
1754 M.ROMA VOLLEY BAMBAGIONI AUTOTR.GR 10-11-2013 18:00 2-3 25-27 18-25 27-25 25-18 12-15 ROMA OSTIA LIDO
1755 EMMA VILLAS CHIUSI SI GADA GROUP PESCARA 3 09-11-2013 18:00 3-0 25-23 27-25 25-16 0-0 0-0 CHIUSI SCALO
1756 MONINI SPOLETO PG VOLLEY'79 CIVITANOVA MC 09-11-2013 18:00 3-0 25-23 25-21 25-22 0-0 0-0 SPOLETO
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu